공지사항
[배분] 2026 해피기버 여성용품 지원 사업 '나빌레라 시즌 3' 결과 발표
안녕하세요, 행복을 전하는 해피기버입니다.
이번 여성용품 지원 사업 '나빌레라 시즌 3'에 관심을 갖고 신청해 주신 전국 기관 담당자분들께 감사의 말씀을 드립니다.
이번 지원 사업에는 총 193개 기관이 신청해 주셨으며, 심사 결과 아래 22기관이 선정되었습니다.
더욱 많은 기관과 함께하지 못해 아쉬운 마음을 전하며, 해피기버는 전국에 있는 대상자에게 더욱 가까이 다가가기 위해 노력하겠습니다.
- 선 정 기 관-
| 연번 | 구성 | 기관명 | 담당자명 |
| 1 | 혼합 구성 | 완주군장애인복지관 | 김0현 |
| 2 | 영종종합사회복지관 | 곽0석 | |
| 3 | 맑은동산 | 박0혜 | |
| 4 | 진해장애인가족지원센터 | 옥0안 | |
| 5 | 아네트의 집 | 조0관 | |
| 6 | 각화종합사회복지관 | 김0라 | |
| 7 | 동그라미 | 김0환 | |
| 8 | 보리수마을 | 안0정 | |
| 9 | (사)인천내일을여는집 내일을여는자활쉼터 | 김0옥 | |
| 10 | 광주하나센터 | 주0미 | |
| 11 | 예산군장애인종합복지관 | 권0혜 | |
| 12 | SRC보듬터 | 이0경 | |
| 13 | 군위군가족센터 | 강0순 | |
| 14 | 아주민 시민연대 사회적협동조합 | 곽0정 | |
| 15 | 경기수원지역자활센터 | 임0은 | |
| 16 | 창원가정성폭력통합상담센터 | 김0연 | |
| 17 | 무주장애인종합복지관 | 홍0기 | |
| 18 | 빛고을정신요양원 | 은0희 | |
| 19 | 단일구성 | 삼광재가노인지원서비스센터 | 안0금 |
| 20 | 한꿈학교 | 정0일 | |
| 21 | 전북보성원 | 최0태 | |
| 22 | 대전광역시립손소리복지관 | 박0원 |
선정된 기관에는 개별적으로 연락 드릴 예정입니다.
다시 한번 신청해 주신 전국 담당자분들께 감사의 마음을 전하며,
따뜻한 햇살과 같은 기쁨이 함께하기를 바랍니다.
감사합니다.