투명 경영
해피기버는 소중한 후원금의 투명한 사용을 위해 최선을 다합니다.
해피기버는 보건복지부의 승인을 받아 설립된 비영리법인으로
공익법인회계기준과 기부금품 모집 관련 법령에 근거하여
투명하게 후원금을 사용하고 있으며, 매년 내·외부 회계감사를 받고 있습니다.
운영년도
2025 재정보고
2025년 1월 1일부터 12월 31일까지를 기준으로 작성된 해피기버의 수입 및 지출내역을 공개합니다.재무보고
수입| 구분 | 세부내용 | 결산액 |
|---|---|---|
| 회비 | CMS후원회비 | 1,534,537,009 |
| 카드후원회비 | ||
| 회원회비 | ||
| 후원금 | 행사후원금 | 1,212,661,478 |
| 온라인후원금 | ||
| 직접후원금 | ||
| 물품후원금 | ||
| 보조금 | 지원금 | 392,000,000 |
| 지정기부금 | ||
| 기타수익 | 이자수익 | 24,322,821 |
| 외화환산이익 | ||
| 유형자산처분이익 | ||
| 잡이익 | ||
| 이월금 | 전기이월금 | 1,078,218,859 |
| 총계 | 4,241,740,167 | |
재무보고
지출| 구분 | 세부내용 | 결산액 |
|---|---|---|
| 사무비 | 인건비 | 323,442,769 |
| 운영비 | ||
| 목적사업비 | 기부문화활동사업 | 2,769,311,132 |
| 기부문화활동사업 관리비 | ||
| 저소독환경개선 | ||
| 저소득가정지원 | ||
| 공익사업 | ||
| 교육취약계층 교육환경지원 | ||
| 저소득소외계층결연 | ||
| 홍보마케팅사업비 | 홍보마케팅 | 133,737,406 |
| 회원관리 | ||
| 기타지출 | 외화환산손실 | 192,754 |
| 사업준비비 | 차기이월금 | 1,015,056,106 |
| 총계 | 4,241,740,167 | |
2024 재정보고
2024년 1월 1일부터 12월 31일까지를 기준으로 작성된 해피기버의 수입 및 지출내역을 공개합니다.수입
지출
수입
| 정기후원 | CMS 후원금 | 362,926,001 | 31% |
|---|---|---|---|
| 카드 후원금 | 35,119,000 | 3% | |
| 사업 지정후원금 | 목적사업 후원금 | 68,944,670 | 6% |
| 온라인 후원금 | 해피빈 등 온라인 후원금 | 126,615,900 | 11% |
| 기타후원금 | 비목적성 및 무기명 후원 | 5,931,204 | 0% |
| 물품 후원 | 의약품, 식품, 학습교보재 등 물품 후원 | 12,945,040 | 1% |
| 지원금 | 법인운영을 위한 법인지원금 | 116,000,000 | 10% |
| 기타수익 | 이자수익 및 기타 잡 이익 | 4,635,746 | 0% |
| 전기 이월금 | 국내 지정사업을 위한 준비금 | 453,662,363 | 38% |
| 합계 | 1,186,779,924 | 100% | |
지출
| 인건비/운영비 | 법인 운영을 위한 인건비 및 사무비 | 151,511,779 | 13% |
|---|---|---|---|
| 재산 조성비 | 법인 사업에 필요한 물품 구입 | 3,005,700 | 0% |
| 저소득가정지원사업 | 저소득가정 생필품, 식료품 등 지원 | 162,255,779 | 14% |
| 아동청소년지원사업 | 저소득 교육비, 의료비, 보건위생용품 등 지원 | 342,785,820 | 29% |
| 노인장애인지원사업 | 식료품, 문화체험, 교육비 등 지원 | 79,652,030 | 6% |
| 한부모가정지원사업 | 자립지원, 돌잔치, 생필품 등 지원 | 37,408,130 | 3% |
| 저소득환경개선사업 | 취약계층 주거환경개선 진행 | 65,049,180 | 5% |
| 홍보마케팅사업 | 온라인 캠페인 및 홍보사업비 | 90,819,815 | 8% |
| 기부문화활동 사업 | 후원자 개발 및 관리 | 145,194,330 | 12% |
| 잡손실 | 138,800 | 0 | |
| 차기이월금 | 국내 지정사업을 위한 준비금 | 114,958,561 | 10% |
| 합계 | 1,186,779,924 | 100% | |

